新鄉(xiāng)市正元電子材料有限公司審核前公示
發(fā)布時(shí)間:2026-03-04 08:43:28 瀏覽:250
為提升經(jīng)濟(jì)效益,減少污染物排放,我公司2026年2月全面開(kāi)展本輪清潔生產(chǎn)審核工作,根據(jù)《國(guó)清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》、《清潔生產(chǎn)審核辦法》(國(guó)家發(fā)改委、環(huán)保部令第38號(hào))、《河南省清潔生產(chǎn)審核實(shí)施細(xì)則》(豫發(fā)改環(huán)資【2018】161號(hào))、《河南省生態(tài)環(huán)境廳辦公室關(guān)于公布2026年度實(shí)施清潔生產(chǎn)審核企業(yè)名單的通知》(豫環(huán)辦【2026】5號(hào))等文件要求,現(xiàn)向公眾公示本輪清潔生產(chǎn)審核前企業(yè)基本情況和產(chǎn)排污狀況,請(qǐng)社會(huì)各界對(duì)我公司實(shí)施清潔生產(chǎn)審核的情況進(jìn)行監(jiān)督。
一、企業(yè)基本信息
企業(yè)名稱:新鄉(xiāng)市正元電子材料有限公司
所屬行業(yè):其他電池制造,塑料零件及其他塑料制品制造鍋爐,表面處理
企業(yè)類型:其他有限責(zé)任公司
法人代表:袁振祥
企業(yè)地址:河南省新鄉(xiāng)市延津縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)北區(qū)
聯(lián)系人及電話:張杏福 15737351685
二、主要產(chǎn)品與產(chǎn)能
新鄉(xiāng)市正元電子材料有限公司的產(chǎn)能為電池外殼體40億只/年、電池專用密封材料15億只/年、正極集流體3億只/年(鋰電池集流體1億只/年,鎳氫電池集流體2億只/年)。
三、檢測(cè)結(jié)果
1、廢水
采樣日期 | 采樣點(diǎn)位 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)結(jié)果 | 單位 | |||
第一次 | 第二次 | 第三次 | 均值 | ||||
2026.01.08 | 廢水排放口(DW003) | 五日生化需氧量 | 5.8 | 5.4 | 4.9 | 5.4 | mg/L |
懸浮物 | 8 | 8 | 6 | 7 | mg/L | ||
總氮 | 1.46 | 1.36 | 1.14 | 1.32 | mg/L | ||
石油類 | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | mg/L | ||
含鎳廢水排放口 (DW001) | 總鎳 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | mg/L | |
含鉻廢水排放口 (DW002) | 總鉻 | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | mg/L | |
六價(jià)格 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | mg/L | ||
樣品狀態(tài)描述 | 無(wú)色、透明、無(wú)異味、無(wú)浮油、無(wú)漂浮物 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源于河南琢磨檢測(cè)研究院有限公司2026年1月19日檢測(cè)報(bào)告,報(bào)告編號(hào):E120281
時(shí)間 | 流量 | pH | 化學(xué)需氧量(毫克/升) | 氨氮(毫克/升) | 總磷(毫克/升) | |||||||||||
累計(jì)流量(立方米) | 監(jiān)測(cè)值 | 上報(bào)值 | 修正值 | 上報(bào)值 | 修正值 | 上報(bào)值 | 修正值 | |||||||||
最小值 | 平均值 | 最大值 | 濃度 | 排放量(千克) | 濃度值 | 排放量(千克) | 濃度 | 排放量(千克) | 濃度值 | 排放量(千克) | 濃度 | 排放量(千克) | 濃度值 | 排放量(千克) | ||
1月 | 2108.1 | 7.739 | 8.119 | 9.904 | 38.517 | 88.907 | 40.588 | 85.879 | 0.666 | 1.639 | 0.768 | 1.632 | 0.143 | 0.313 | 0.15 | 0.304 |
2月 | 2510.898 | 5.092 | 7.973 | 9.722 | 41.962 | 101.468 | 41.149 | 97.775 | 0.615 | 1.335 | 0.649 | 1.335 | 0.151 | 0.368 | 0.153 | 0.362 |
3月 | 3159.13699 | 7.18 | 7.975 | 11.007 | 55.468 | 175.777 | 54.894 | 172.325 | 0.751 | 2.294 | -- | -- | 0.285 | 0.866 | -- | -- |
4月 | 3727.89 | 7.307 | 7.704 | 9.288 | 40.478 | 163.522 | -- | -- | 1.191 | 3.635 | 0.753 | 2.207 | 0.328 | 1.166 | -- | -- |
5月 | 3455.123 | 7.311 | 7.573 | 9.822 | 23.351 | 81.916 | 21.663 | 75.664 | 0.256 | 0.794 | -- | -- | 0.173 | 0.582 | -- | -- |
6月 | 3595.504 | 7.236 | 7.477 | 7.679 | 18.842 | 63.197 | 18.138 | 60.037 | 0.826 | 2.6 | -- | -- | 0.202 | 0.7 | -- | -- |
7月 | 10321.154 | 7.135 | 7.415 | 7.653 | 23.97 | 222.424 | 20.667 | 229.862 | 1.328 | 12.371 | 1.35 | 13.694 | 0.196 | 1.867 | 0.197 | 2 |
8月 | 4699.797 | 7.208 | 7.421 | 7.605 | 22.341 | 111.538 | 21.55 | 110.528 | 0.651 | 3.089 | -- | -- | 0.196 | 0.799 | -- | -- |
9月 | 2974.269 | 7.245 | 7.467 | 7.616 | 16.44 | 45.611 | -- | -- | 0.928 | 3.274 | -- | -- | 0.225 | 0.673 | -- | -- |
10月 | 5110.395 | 7.436 | 7.573 | 7.865 | 15.185 | 99.984 | -- | -- | 0.375 | 2.501 | -- | -- | 0.196 | 1.001 | -- | -- |
11月 | 7874.419 | 7.147 | 7.603 | 8.873 | 33.436 | 294.127 | 32.662 | 288.784 | 1.118 | 11.004 | -- | -- | 0.112 | 0.854 | -- | -- |
12月 | 3973.01 | 6.979 | 7.507 | 11.149 | 31.334 | 133.652 | -- | -- | 0.14 | 0.66 | -- | -- | 0.105 | 0.441 | -- | -- |
年均值 | 7.65 | 30.11 | 29.562 | 0.737 | 0.713 | 0.192 | 0.193 | |||||||||
最大值 | 10321.154 | 7.739 | 8.119 | 11.149 | 55.468 | 294.127 | 54.894 | 288.784 | 1.328 | 12.371 | 1.35 | 13.694 | 0.328 | 1.867 | 0.328 | 2 |
最小值 | 2108.1 | 5.092 | 7.415 | 7.605 | 15.185 | 45.611 | 15.185 | 45.611 | 0.14 | 0.66 | 0.14 | 0.66 | 0.105 | 0.313 | 0.105 | 0.304 |
總量 | 53509.695 | 1582.123 | 1563.623 | 45.196 | 45.083 | 9.629 | 9.748 | |||||||||
新鄉(xiāng)市正元電子材料有限公司廢水總排口監(jiān)控點(diǎn)2025-01-01 00:00:00 至 2025-12-31 23:59:59水污染源在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)年統(tǒng)計(jì)表
2、廢氣
采樣日期 | 采樣點(diǎn)位 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)頻次 | 標(biāo)干流量 | 排放濃度 | 排放速率 (kg/h) |
2025.07.19 | 有機(jī)廢氣排放口(DA002) | 非甲烷總烴 | 1 | 2945 | 8.18 | 2.41×10-2 |
2 | 2984 | 7.68 | 2.29×10-2 | |||
3 | 3157 | 5.41 | 1.71×10-2 | |||
4 | 2927 | 6.45 | 1.89×10-2 | |||
均值 | 3003 | 6.93 | 2.08×10-2 | |||
廢氣排放口1(DA001) | 氮氧化物 | 1 | 18785 | ND | / | |
2 | 17477 | ND | / | |||
3 | 18764 | ND | / | |||
4 | 18127 | ND | / | |||
均值 | 18288 | ND | / | |||
氯化氫 | 1 | 18785 | 3.9 | 7.33×10-2 | ||
2 | 17477 | 4.4 | 7.69×10-2 | |||
3 | 18764 | 2.8 | 5.25×10-2 | |||
4 | 18127 | 3.3 | 5.98×10-2 | |||
均值 | 18288 | 3.6 | 6.56×10-2 | |||
硫酸霧 | 1 | 18785 | 4.85 | 0.091 | ||
2 | 17477 | 6.03 | 0.105 | |||
3 | 18764 | 6.53 | 0.123 | |||
4 | 18127 | 5.54 | 0.100 | |||
均值 | 18288 | 5.74 | 0.105 | |||
廢氣排放口2(DA004) | 氮氧化物 | 1 | 11426 | ND | / | |
2 | 10813 | ND | / | |||
3 | 11196 | ND | / | |||
4 | 12564 | ND | / | |||
均值 | 11500 | ND | / | |||
氯化氫 | 1 | 11426 | 2.7 | 3.08×10-2 | ||
2 | 10813 | 2.8 | 3.03×10-2 | |||
3 | 11196 | 3.9 | 4.37×10-2 | |||
4 | 12564 | 3.3 | 4.15×10-2 | |||
均值 | 11500 | 3.2 | 3.66×10-2 | |||
硫酸霧 | 1 | 11426 | 4.75 | 5.43×10-2 | ||
2 | 10813 | 3.51 | 3.80×10-2 | |||
3 | 11196 | 4.40 | 4.93×10-2 | |||
4 | 12564 | 2.70 | 3.39×10-2 | |||
均值 | 11500 | 3.84 | 4.39×10-2 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于河南琢磨檢測(cè)研究院有限公司2025年7月28日檢測(cè)報(bào)告,報(bào)告編號(hào):E070129
采樣日期 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè) | 檢測(cè)結(jié)果 | |||
廠界 | 廠界 | 廠界 | 廠界 | |||
2025.01.22 | 非甲烷總烴 | 1 | 0.66 | 1.84 | 1.54 | 1.66 |
2 | 0.81 | 1.76 | 1.71 | 1.45 | ||
3 | 0.79 | 1.65 | 1.50 | 1.39 | ||
4 | 0.74 | 1.84 | 1.64 | 1.34 | ||
硫酸霧 | 1 | ND | ND | ND | ND | |
2 | ND | ND | ND | ND | ||
3 | ND | ND | ND | ND | ||
氯化氫 | 1 | 0.033 | 0.066 | 0.056 | 0.058 | |
2 | 0.029 | 0.059 | 0.053 | 0.047 | ||
3 | 0.028 | 0.055 | 0.050 | 0.063 | ||
氮氧化物 | 1 | 0.028 | 0.036 | 0.037 | 0.028 | |
2 | 0.021 | 0.035 | 0.030 | 0.032 | ||
3 | 0.022 | 0.029 | 0.028 | 0.040 | ||
數(shù)據(jù)來(lái)源于河南琢磨檢測(cè)研究院有限公司2025年01月27日檢測(cè)報(bào)告,報(bào)告編號(hào):E010103
3、噪聲
檢測(cè)點(diǎn)位 | 晝間 | 夜間 | |||||
時(shí)間 | 檢測(cè)結(jié)果 | 風(fēng)速(m/s) | 風(fēng)向 | 時(shí)間 | 檢測(cè)結(jié)果 | 風(fēng)速(m/s) | |
廠界南 | 19:20 | 53 | 1.4 | 東 | 02:34 | 46 | 1.3 |
廠界西 | 19:28 | 55 | 1.4 | 東 | 02:42 | 46 | 1.3 |
備注:廠界東、北為共用墻,不滿足檢測(cè)條件 | |||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源于河南琢磨檢測(cè)研究院有限公司2025年11月16日檢測(cè)報(bào)告,報(bào)告編號(hào):E110105